Liga 3Q 2026
Classificação Geral
Jornada 7 de 15
Vê aqui as Regras(abre num novo separador)
| Class | Jogador | Média PTS | Total WINS | Total PTS | Jornada 1 22/09 | Jornada 2 29/09 | Jornada 3 06/10 | Jornada 4 13/10 | Jornada 5 20/10 | Jornada 6 28/10 | Jornada 7 03/11 | Jornada 8 10/11 | Jornada 9 17/11 | Jornada 10 24/11 | Jornada 11 01/12 | Jornada 12 08/12 | Jornada 13 15/12 | Jornada 14 22/12 | Jornada 15 29/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | Wins | Class | Pts | |||||
| 1 | Barral | 4,30 | 261 | 43 | 45 | 1 | 8 | 33 | 3 | 6 | 23 | 11 | 1 | 46 | 1 | 8 | 39 | 1 | 8 | 32 | 5 | 4 | 43 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Luís | 3,80 | 243 | 38 | 37 | 4 | 5 | 37 | 2 | 7 | 28 | 8 | 1 | 29 | 5 | 4 | 39 | 1 | 8 | 38 | 2 | 7 | 35 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Faria | 3,10 | 181 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 7 | 43 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 7 | 40 | 1 | 8 | 27 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Adão | 2,60 | 196 | 26 | 40 | 2 | 7 | 30 | 6 | 3 | 28 | 8 | 1 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 3 | 34 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Flávio | 2,10 | 191 | 21 | 30 | 7 | 2 | 38 | 1 | 8 | 24 | 10 | 1 | 30 | 4 | 5 | 27 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 26 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Palma | 2,10 | 141 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 8 | 24 | 9 | 1 | 36 | 3 | 6 | 35 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Marco | 1,90 | 146 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 5 | 32 | 3 | 6 | 31 | 6 | 3 | 30 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Alves | 1,80 | 188 | 18 | 29 | 8 | 1 | 21 | 11 | 1 | 39 | 2 | 7 | 24 | 10 | 1 | 32 | 3 | 6 | 21 | 13 | 1 | 22 | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Pinheiro | 1,60 | 96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 6 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Hugo | 1,50 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 4 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 7 | 23 | 12 | 1 | 28 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Paulo G | 1,30 | 156 | 13 | 32 | 6 | 3 | 21 | 11 | 1 | 24 | 10 | 1 | 19 | 12 | 1 | 30 | 4 | 5 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Valente | 1,30 | 133 | 13 | 24 | 11 | 1 | 33 | 3 | 6 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 1 | 30 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Constâncio | 1,20 | 126 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 5 | 21 | 13 | 1 | 24 | 10 | 1 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Pinto | 1,20 | 89 | 12 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Sérgio G | 1,00 | 96 | 10 | 33 | 5 | 4 | 29 | 7 | 2 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Silva | 0,90 | 173 | 9 | 22 | 13 | 1 | 23 | 9 | 1 | 32 | 6 | 3 | 26 | 8 | 1 | 21 | 11 | 1 | 29 | 8 | 1 | 20 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Vasco | 0,90 | 113 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 2 | 24 | 10 | 1 | 30 | 4 | 5 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Pires | 0,90 | 112 | 9 | 32 | 6 | 3 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Bruno | 0,90 | 84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 3 | 23 | 10 | 1 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Santos | 0,70 | 152 | 7 | 28 | 9 | 1 | 22 | 10 | 1 | 16 | 15 | 1 | 23 | 11 | 1 | 19 | 12 | 1 | 20 | 14 | 1 | 24 | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Nuno | 0,70 | 108 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 | 24 | 9 | 1 | 28 | 9 | 1 | 29 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Mitchell | 0,70 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Cerol | 0,60 | 38 | 6 | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Vítor | 0,50 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8 | 14 | 1 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Outeiro | 0,50 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Limão | 0,40 | 105 | 4 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 1 | 23 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Marques | 0,40 | 79 | 4 | 23 | 12 | 1 | 23 | 9 | 1 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Valter | 0,40 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Figueiredo | 0,40 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Milheiro | 0,30 | 67 | 3 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | Manu | 0,30 | 54 | 3 | 16 | 16 | 1 | 14 | 12 | 1 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Coelho | 0,30 | 46 | 3 | 15 | 17 | 1 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Filipe | 0,20 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Concha | 0,10 | 20 | 1 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Ladeira | 0,10 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | A Rodrigues | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | André | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Cavaco | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | Custódio | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |






