Jornada 4

Resultados da jornada
16 de junho de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo | 8 | 44 | 15 | 28 | 1 |
| 2 | Pinheiro | 7 | 38 | 12 | 26 | 0 |
| 3 | Barral | 6 | 37 | 12 | 24 | 1 |
| 4 | F Mendes | 5 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 4 | Silva | 5 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 5 | Concha | 4 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| 6 | Custódio | 3 | 30 | 9 | 21 | 0 |
| 7 | Sérgio G | 2 | 29 | 9 | 20 | 0 |
| 8 | Luís | 1 | 27 | 9 | 18 | 0 |
| 9 | Jaime | 1 | 26 | 9 | 16 | 1 |
| 10 | Paulo G | 1 | 25 | 9 | 15 | 1 |
| 10 | Adão | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 10 | Pinto | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 10 | Nuno | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 11 | Milheiro | 1 | 24 | 6 | 18 | 0 |
| 12 | Limão | 1 | 21 | 6 | 15 | 0 |
| 12 | G Além | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 |
| 13 | Manu | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 |
| 14 | Constâncio | 1 | 16 | 3 | 13 | 0 |
| 15 | Marques | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 2Q 2026, beneficia do desconto de 10%.