Jornada 3

Resultados da jornada
9 de junho de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís | 8 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| 2 | Faria | 7 | 42 | 12 | 29 | 1 |
| 3 | J Fonseca | 6 | 39 | 12 | 27 | 0 |
| 4 | G Além | 5 | 38 | 12 | 25 | 1 |
| 5 | Vasco | 4 | 37 | 12 | 25 | 0 |
| 6 | Concha | 3 | 31 | 9 | 22 | 0 |
| 6 | Constâncio | 3 | 31 | 6 | 25 | 0 |
| 7 | A Martins | 2 | 30 | 9 | 21 | 0 |
| 8 | Jaime | 1 | 29 | 9 | 20 | 0 |
| 8 | Adão | 1 | 29 | 9 | 19 | 1 |
| 9 | Paulo G | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 10 | Barral | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 11 | Carlos | 1 | 24 | 6 | 18 | 0 |
| 12 | Alves | 1 | 23 | 6 | 17 | 0 |
| 13 | Cavaco | 1 | 21 | 6 | 15 | 0 |
| 13 | Palma | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 |
| 14 | Figueiredo | 1 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| 15 | P André | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 |
| 15 | Marques | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 |
| 16 | Filipe | 1 | 14 | 3 | 11 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 2Q 2026, beneficia do desconto de 10%.