Jornada 2

Resultados da jornada
2 de junho de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palma | 8 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| 2 | Adão | 7 | 39 | 12 | 27 | 0 |
| 3 | Sérgio G | 6 | 38 | 12 | 26 | 0 |
| 3 | Custódio | 6 | 38 | 12 | 26 | 0 |
| 4 | Barral | 5 | 36 | 12 | 23 | 1 |
| 4 | N Alves | 5 | 36 | 12 | 23 | 1 |
| 5 | Luís | 4 | 31 | 9 | 22 | 0 |
| 5 | Pinto | 4 | 31 | 9 | 21 | 1 |
| 6 | Figueiredo | 3 | 29 | 9 | 20 | 0 |
| 7 | Filipe | 2 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 8 | Paulo G | 1 | 24 | 6 | 18 | 0 |
| 9 | G Além | 1 | 23 | 6 | 17 | 0 |
| 10 | Vasco | 1 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 10 | Constâncio | 1 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 10 | Jaime | 1 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 11 | A Martins | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 |
| 12 | Alves | 1 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| 13 | Faria | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 |
| 13 | Limão | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 |
| 14 | Vítor | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 2Q 2026, beneficia do desconto de 10%.