Jornada 14

Resultados da jornada
1 de setembro de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barral | 8 | 46 | 15 | 30 | 1 |
| 2 | Luís | 7 | 39 | 12 | 26 | 1 |
| 3 | Custódio | 6 | 37 | 12 | 25 | 0 |
| 3 | Milheiro | 6 | 37 | 12 | 24 | 1 |
| 4 | Coelho | 5 | 35 | 9 | 26 | 0 |
| 5 | Silva | 4 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 6 | Cardoso | 3 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| 7 | Bruno | 2 | 31 | 9 | 22 | 0 |
| 7 | Adão | 2 | 31 | 9 | 21 | 1 |
| 8 | Outeiro | 1 | 30 | 9 | 21 | 0 |
| 9 | Mitchell | 1 | 29 | 6 | 23 | 0 |
| 10 | Constâncio | 1 | 27 | 6 | 21 | 0 |
| 10 | Pinto | 1 | 27 | 6 | 21 | 0 |
| 11 | Palma | 1 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 11 | Ladeira | 1 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 12 | G Além | 1 | 20 | 6 | 14 | 0 |
| 12 | Faria | 1 | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 13 | Limão | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 |
| 14 | Paulo G | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| 15 | Vítor | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 2Q 2026, beneficia do desconto de 10%.