Jornada 11

Resultados da jornada
11 de agosto de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adão | 8 | 43 | 15 | 27 | 1 |
| 2 | Faria | 7 | 39 | 12 | 26 | 1 |
| 3 | Palma | 6 | 38 | 12 | 25 | 1 |
| 4 | Luís | 5 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 5 | Barral | 4 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| 5 | Silva | 4 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| 6 | Filipe | 3 | 29 | 9 | 20 | 0 |
| 6 | Sérgio G | 3 | 29 | 9 | 19 | 1 |
| 7 | Constâncio | 2 | 28 | 9 | 19 | 0 |
| 8 | Jaime | 1 | 27 | 9 | 18 | 0 |
| 9 | Vasco | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 9 | Paulo G | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 9 | Flávio | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 10 | Marco | 1 | 24 | 6 | 18 | 0 |
| 11 | Pires | 1 | 23 | 6 | 17 | 0 |
| 11 | Bruno | 1 | 23 | 6 | 17 | 0 |
| 12 | Hugo | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 |
| 13 | Alves | 1 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| 14 | G Além | 1 | 16 | 3 | 13 | 0 |
| 15 | Manu | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 2Q 2026, beneficia do desconto de 10%.