Jornada 9

Resultados da jornada
24 de março de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego | 8 | 49 | 12 | 36 | 1 |
| 2 | Luís | 7 | 48 | 15 | 32 | 1 |
| 3 | Palma | 6 | 34 | 9 | 25 | 0 |
| 4 | Milheiro | 5 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 5 | Adão | 4 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| 5 | Alves | 4 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| 5 | Silva | 4 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| 6 | Cerqueira | 3 | 31 | 9 | 22 | 0 |
| 6 | Barral | 3 | 31 | 9 | 21 | 1 |
| 6 | Hugo | 3 | 31 | 6 | 24 | 1 |
| 7 | Custódio | 2 | 30 | 6 | 24 | 0 |
| 8 | Vasco | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 8 | Constâncio | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 8 | A Silva | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 9 | Paulo G | 1 | 27 | 6 | 21 | 0 |
| 10 | Nuno | 1 | 26 | 6 | 20 | 0 |
| 10 | P André | 1 | 26 | 6 | 20 | 0 |
| 11 | Figueiredo | 1 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 12 | Vítor | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 |
| 13 | Filipe | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 1Q 2026, beneficia do desconto de 10%.