Jornada 8

Resultados da jornada
17 de março de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís | 8 | 47 | 12 | 34 | 1 |
| 2 | Rui | 7 | 45 | 12 | 32 | 1 |
| 3 | Diego | 6 | 43 | 12 | 30 | 1 |
| 4 | Sérgio G | 5 | 41 | 12 | 29 | 0 |
| 5 | Hugo | 4 | 37 | 9 | 27 | 1 |
| 6 | Palma | 3 | 35 | 9 | 26 | 0 |
| 6 | Silva | 3 | 35 | 9 | 26 | 0 |
| 7 | Jaime | 2 | 34 | 9 | 25 | 0 |
| 7 | Nuno | 2 | 34 | 9 | 25 | 0 |
| 7 | Barral | 2 | 34 | 6 | 28 | 0 |
| 8 | Constâncio | 1 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| 9 | Diogo | 1 | 31 | 6 | 25 | 0 |
| 10 | S Oliveira | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 10 | Cavaco | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 11 | Rafa | 1 | 25 | 9 | 16 | 0 |
| 12 | Adão | 1 | 24 | 6 | 18 | 0 |
| 12 | Filipe | 1 | 24 | 3 | 21 | 0 |
| 13 | Alves | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 |
| 14 | Vítor | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 |
| 14 | Carlos | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 1Q 2026, beneficia do desconto de 10%.