Jornada 6

Resultados da jornada
3 de março de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio G | 8 | 50 | 15 | 34 | 1 |
| 2 | Barral | 7 | 44 | 12 | 31 | 1 |
| 3 | Constâncio | 6 | 43 | 12 | 30 | 1 |
| 4 | Paulo G | 5 | 40 | 12 | 28 | 0 |
| 4 | Diego | 5 | 40 | 9 | 31 | 0 |
| 5 | S Oliveira | 4 | 36 | 9 | 27 | 0 |
| 6 | Jaime | 3 | 35 | 9 | 26 | 0 |
| 7 | Vasco | 2 | 34 | 6 | 28 | 0 |
| 7 | Nuno | 2 | 34 | 6 | 28 | 0 |
| 8 | Milheiro | 1 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 8 | Adão | 1 | 33 | 9 | 23 | 1 |
| 9 | Hugo | 1 | 32 | 6 | 26 | 0 |
| 10 | Silva | 1 | 29 | 6 | 23 | 0 |
| 11 | Rafa | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 11 | Rui | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 11 | Alves | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 12 | P André | 1 | 27 | 6 | 21 | 0 |
| 13 | Filipe | 1 | 22 | 3 | 19 | 0 |
| 14 | G Além | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 |
| 15 | Vítor | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 1Q 2026, beneficia do desconto de 10%.