Jornada 15

Resultados da jornada
5 de maio de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constâncio | 8 | 49 | 12 | 37 | 0 |
| 2 | Mitchell | 7 | 45 | 12 | 32 | 1 |
| 3 | Luís | 6 | 43 | 12 | 31 | 0 |
| 3 | Custódio | 6 | 43 | 12 | 30 | 1 |
| 4 | Diego | 5 | 42 | 12 | 29 | 1 |
| 5 | Pinto | 4 | 37 | 12 | 25 | 0 |
| 6 | Adão | 3 | 35 | 9 | 26 | 0 |
| 6 | Alves | 3 | 35 | 9 | 26 | 0 |
| 7 | Nuno | 2 | 33 | 9 | 23 | 1 |
| 8 | Sérgio G | 1 | 31 | 6 | 25 | 0 |
| 9 | Barral | 1 | 30 | 6 | 24 | 0 |
| 10 | Filipe | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 11 | Paulo G | 1 | 26 | 6 | 20 | 0 |
| 12 | Silva | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 13 | Jaime | 1 | 24 | 6 | 18 | 0 |
| 13 | Limão | 1 | 24 | 3 | 21 | 0 |
| 14 | Palma | 1 | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 15 | Vítor | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 |
| 15 | G Além | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 |
| 16 | Manu | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 1Q 2026, beneficia do desconto de 10%.