Jornada 14

Resultados da jornada
28 de abril de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime | 8 | 44 | 12 | 31 | 1 |
| 2 | Adão | 7 | 43 | 15 | 27 | 1 |
| 3 | Alex | 6 | 41 | 12 | 29 | 0 |
| 4 | Pinheiro | 5 | 37 | 12 | 25 | 0 |
| 5 | Carlos | 4 | 35 | 9 | 26 | 0 |
| 5 | Paulo G | 4 | 35 | 9 | 25 | 1 |
| 6 | Constâncio | 3 | 34 | 9 | 25 | 0 |
| 7 | Palma | 2 | 32 | 9 | 22 | 1 |
| 8 | Rui | 1 | 31 | 6 | 25 | 0 |
| 8 | Silva | 1 | 31 | 6 | 25 | 0 |
| 9 | Milheiro | 1 | 30 | 6 | 24 | 0 |
| 9 | G Além | 1 | 30 | 6 | 24 | 0 |
| 10 | Alves | 1 | 29 | 6 | 23 | 0 |
| 11 | J Fonseca | 1 | 27 | 9 | 18 | 0 |
| 11 | Pinto | 1 | 27 | 6 | 21 | 0 |
| 12 | Limão | 1 | 24 | 6 | 18 | 0 |
| 13 | Filipe | 1 | 20 | 6 | 14 | 0 |
| 13 | Nuno | 1 | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 14 | Vítor | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 |
| 15 | A Silva | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 1Q 2026, beneficia do desconto de 10%.