Jornada 13

Resultados da jornada
21 de abril de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell | 8 | 49 | 12 | 37 | 0 |
| 2 | Diego | 7 | 47 | 15 | 31 | 1 |
| 3 | Hugo | 6 | 42 | 12 | 29 | 1 |
| 4 | Sérgio G | 5 | 40 | 9 | 31 | 0 |
| 5 | Barral | 4 | 37 | 6 | 31 | 0 |
| 6 | Nuno | 3 | 36 | 12 | 24 | 0 |
| 6 | Cavaco | 3 | 36 | 9 | 27 | 0 |
| 6 | Luís | 3 | 36 | 9 | 26 | 1 |
| 7 | Silva | 2 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 7 | G Além | 2 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 7 | Jaime | 2 | 33 | 6 | 27 | 0 |
| 8 | Constâncio | 1 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| 9 | Rui | 1 | 30 | 6 | 23 | 1 |
| 10 | Adão | 1 | 27 | 6 | 21 | 0 |
| 11 | Vasco | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 11 | Milheiro | 1 | 25 | 3 | 22 | 0 |
| 12 | Paulo G | 1 | 23 | 6 | 17 | 0 |
| 13 | Alves | 1 | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 13 | Vítor | 1 | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 14 | Palma | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 1Q 2026, beneficia do desconto de 10%.