Jornada 11

Resultados da jornada
7 de abril de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardasca | 8 | 50 | 15 | 34 | 1 |
| 2 | Diego | 7 | 45 | 12 | 32 | 1 |
| 3 | Palma | 6 | 42 | 9 | 33 | 0 |
| 4 | Nuno | 5 | 41 | 9 | 32 | 0 |
| 5 | Faria | 4 | 40 | 12 | 27 | 1 |
| 6 | Cerqueira | 3 | 39 | 12 | 26 | 1 |
| 7 | Barral | 2 | 38 | 9 | 29 | 0 |
| 8 | Jaime | 1 | 34 | 9 | 25 | 0 |
| 9 | J Fonseca | 1 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 9 | Luís 2 | 1 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 10 | Daniel G | 1 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| 10 | Adão | 1 | 32 | 6 | 26 | 0 |
| 11 | Hugo | 1 | 30 | 6 | 24 | 0 |
| 12 | P André | 1 | 29 | 6 | 23 | 0 |
| 13 | Alves | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 14 | Vasco | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 |
| 15 | Paulo G | 1 | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 16 | Milheiro | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 |
| 17 | Constâncio | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 |
| 18 | Vítor | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 1Q 2026, beneficia do desconto de 10%.