Jornada 10

Resultados da jornada
31 de março de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego | 8 | 43 | 12 | 30 | 1 |
| 2 | Silva | 7 | 40 | 12 | 28 | 0 |
| 3 | Sérgio G | 6 | 38 | 12 | 26 | 0 |
| 4 | Pinheiro | 5 | 37 | 9 | 28 | 0 |
| 4 | Luís | 5 | 37 | 9 | 27 | 1 |
| 5 | Hugo | 4 | 35 | 9 | 26 | 0 |
| 6 | Jaime | 3 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 6 | Rui | 3 | 33 | 9 | 23 | 1 |
| 7 | Filipe | 2 | 31 | 6 | 25 | 0 |
| 8 | P André | 1 | 30 | 9 | 21 | 0 |
| 8 | Milheiro | 1 | 30 | 9 | 20 | 1 |
| 8 | Cavaco | 1 | 30 | 6 | 24 | 0 |
| 9 | Alex | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 10 | Carlos | 1 | 27 | 6 | 21 | 0 |
| 10 | Paulo G | 1 | 27 | 6 | 21 | 0 |
| 11 | Adão | 1 | 26 | 6 | 20 | 0 |
| 11 | Alves | 1 | 26 | 6 | 20 | 0 |
| 12 | Diogo | 1 | 23 | 3 | 20 | 0 |
| 12 | Rafa | 1 | 23 | 3 | 20 | 0 |
| 13 | Constâncio | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 1Q 2026, beneficia do desconto de 10%.