Jornada 1

Resultados da jornada
6 de janeiro de 2026
| Class | Jogador | PTS | Total Wins | SETs Ganhos | Jogos Ganhos | Final Campo 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Oliveira | 8 | 47 | 15 | 31 | 1 |
| 2 | Barral | 7 | 45 | 9 | 36 | 0 |
| 3 | Sérgio G | 6 | 42 | 12 | 29 | 1 |
| 4 | Adão | 5 | 38 | 12 | 25 | 1 |
| 5 | Milheiro | 4 | 36 | 9 | 27 | 0 |
| 6 | Francisco A | 3 | 35 | 9 | 25 | 1 |
| 7 | Pinto | 2 | 34 | 9 | 25 | 0 |
| 8 | Hugo | 1 | 33 | 9 | 24 | 0 |
| 9 | Rafa | 1 | 30 | 9 | 21 | 0 |
| 9 | Vasco | 1 | 30 | 9 | 21 | 0 |
| 10 | R Viegas | 1 | 29 | 6 | 23 | 0 |
| 11 | G Além | 1 | 28 | 9 | 19 | 0 |
| 12 | Constâncio | 1 | 27 | 6 | 21 | 0 |
| 13 | Jaime | 1 | 26 | 6 | 20 | 0 |
| 13 | Silva | 1 | 26 | 6 | 20 | 0 |
| 14 | Luís | 1 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 15 | Figueiredo | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 |
| 16 | Palma | 1 | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 17 | Armando | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 |
| 18 | Paulo G | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 |

Clica na imagem e pede os teus produtos de nutrição. Usa o teu voucher ou, caso estejas inscrito na Liga Padel GOD 1Q 2026, beneficia do desconto de 10%.